加入購物車成功!
- 產品名稱:DY29ZE10、DY2000(ZE/DE)單電量顯示儀表
- 瀏覽:
- 添加時間:2020-03-05 14:14:09
- 推薦度:
產品介紹:
DY2000(ZE/DE)單電量顯示儀表DY21ZE、DY22ZE、DY26ZE、DY28ZE、DY29Z10、DY21DE、DY22DE、DY26DE、DY28DE、DY29DE商品描述:
DY2000單電量顯示儀表
一、 主要特點
1. 采用內置ΔΣ模數轉換器的專用電量計量芯片,測量更加專業、可靠;可以
測量小量程(如毫安級、伏特級)交流信號及非正弦波電流信號的有效均方值。
2. 電壓、電流輸入采用互感器隔離,實現儀表保護,提高抗沖擊、抗干擾能力。
3. 參數設置數字化,具有直觀準確的特點。
4. 變送量程獨立于顯示量程可單獨設置。
5. 具有多種變送輸出范圍:0~10mA、4~20mA、0~5V和1~5V,由用戶選擇。
6. 可內置MODBUS通信,實現遠程監控和遠程參數設置。
二、 DY2000單電量顯示儀表系列型譜
型 譜 | 說 明 | ||||||||
DY | 大延牌智能型儀表 | ||||||||
|
2 | SMT+開關電源(AC:85V~265V 50/60Hz) | |||||||
|
1 | 寬×高×深:(160×80×115)mm | |||||||
2 | (80×160×115)mm | ||||||||
6 | (96×48×112)mm | ||||||||
8 | (48×96×112)mm | ||||||||
9 | (96×96×112)mm | ||||||||
|
ZE | 單屏單電量 | |||||||
DE | 雙屏單電量 | ||||||||
|
0 | 無輸出 | |||||||
1 | 報警(O2)+報警(O3) | ||||||||
2 | 上限報警(O1)+報警(O2)+報警(O3)+下限報警(O4) | ||||||||
3 | 報警(O2)+報警(O3)+(4~20)mA變送輸出(O4) | ||||||||
4 | 報警(O2)+報警(O3)+(1~5)V變送輸出(O4) | ||||||||
5 | 通訊(O1)+報警(O2)+報警(O3) | ||||||||
6 | 通訊(O1)+報警(O2)+報警(O3)+下限報警(O4) | ||||||||
7 | 通訊(O1)+報警(O2)+報警(O3)+(4~20)mA變送輸出(O4) | ||||||||
8 | 通訊(O1)+報警(O2)+報警(O3)+(1~5)V變送輸出(O4) | ||||||||
9 | 用戶特殊要求的輸出 * | ||||||||
|
0 | 電流表 | |||||||
1 | 電壓表 | ||||||||
2 | 功率表 | ||||||||
3 | 功率因數表 | ||||||||
9 | 用戶特殊要求的輸入 | ||||||||
|
|
缺省為220VAC供電 | |||||||
D | 24VDC供電 | ||||||||
|
|
缺省為不帶串行通訊接口 | |||||||
2 | RS232串行通訊接口 | ||||||||
4 | RS485串行通訊接口(帶隔離) | ||||||||
|
M | Modbus協議 |
* 限制:對于單屏表形,***多允許通訊1個,變送1個,報警1個,總和不超過4個;
對于雙屏表形,允許通訊1個,變送2個,報警4個,總和不超過4個;變送量程也可為0-5V和0-10mA。
三、 DY2000單電量顯示儀表接線圖
注: 信號輸入為電流時,繼電器輸出為O1、O2;信號輸入為電壓時,繼電器輸出為O1、O3
(96×48×112)mm (48×96×112)mm
相關產品: