加入購物車成功!
- 產品名稱:SWP-LED交流/直流電工表
- 瀏覽:
- 添加時間:2015-05-29 15:01:59
- 推薦度:
SWP-LED交流/直流電工表
產品名稱:SWP-LED交流/直流電工表 產品編號:Pro2008331125657 產品型號: 更新時間:2008.04.30 企業單位: |
|
產品詳細介紹:
SWP-LED系列交流電量集中測量顯示控制儀用于測量采樣電壓和電流互感器信號,測量頻率,電壓和電流以及功率因數和單相有功功率P有=U·I·CosΦ或三相有功功率 P有= " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" /> |
一、 儀表類型 |
SWP-W -- 交流功率表 |
SWP-HZ -- 交流工頻周波表 |
SWP-AC -- 交流電壓/電流表 |
SWP-COS -- 交流功率因素表 |
SWP-E -- 交流電量集中顯示控制儀 |
SWP-DC -- 直流電壓/電流表 |
二、 主要特點 |
1、 可隨意改變儀表的輸入信號量程。采用***新無跳線技術,只需設定儀表內部參數,即可適應現場要求。 |
2、 可帶有一路模擬量變送輸出或繼電器報警輸出,適用于各種測量控制。 |
3、 采用全隔離技術。 |
4、 SWP-E系列儀表能夠同時顯示4組交流電工參數。 |
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
四、 SWP-LED系列交流電量集中顯示控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:外形尺寸為4與9的儀表不能同時做上,下限報警與變送輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
例:如儀表要做上、下限報警就不能有變送輸出。如要變送輸出那只能有一個上限報警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SWP-W交流功率表標準出廠為雙屏顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:(出廠默認值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:交流電壓輸入信號***大為600V。如輸入電壓大于600V,外面須***接互感器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 變送輸出方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 報警方式 | ||||||||
|
儀表用于三相對稱負載測量時,接線方法如下: | ★儀表用于單相負載測量時,接線方法如下: |
★ 型號舉例: |
①SWP-EC-801-02-05-N |
交流電量集中顯示控制儀,輸入類型為0~5A,無通訊,4~20mA變送輸出,無報警輸出,無通訊。 |
②SWP-AC-C903-81-05-H-P |
交流電壓表,輸入類型為0~5A,繼電器控制輸出,帶RS-485通訊,帶上限繼電器報警輸出,帶DC24V饋電輸出。 |