加入購物車成功!
- 產品名稱:香港昌暉SWP8000系列小型化配電器、隔離器
- 瀏覽:
- 添加時間:2015-05-27 09:17:14
- 推薦度:
產品介紹:
SWP8000系列小型化配電器、隔離器
產品名稱:SWP8000系列小型化配電器、隔離器 產品編號:Pro2009217135537 產品型號:SWP8000 更新時間:2009.02.17 企業單位:昌暉 |
|
產品詳細介紹:
該系列模塊特點是小型化并采用******通用的DIN導軌安裝標準,具有******的性能價格比,采用xj****的SMD工藝,工作十分可靠和穩定,是智能調節器和DCS系統理想的配套單元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般技術條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8000系列配電器是一種小型化卡裝式儀表,主要功能是通過直流轉換器為現場安裝的兩線制變送器提供一個隔離的電源,同時又將兩線制變送器輸送來的4~20mA DC信號轉換成與之隔離的1~5VDC/4~20mA直流信號,供給指示、記錄儀、模擬調節器、DCS系統,廣泛用于工業生產過程檢測與控制系統。因此本配電器是構成非防爆自動控制系統不可缺少的儀表品種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP8000系列隔離器是一種小型化卡裝式儀表,主要功能是將4~20mADC或1~5VDC信號轉換成相互隔離的4~20mADC或1~5VDC輸出供給指示、記錄儀、模擬調節器、可編程單/多回路數字調節器、分散控制系統及工業過程控制機等,并組成各種各樣自動監視、控制系統。因此本隔離器是構成非防爆自動控制系統不可缺少的儀表品種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入、電源、輸出三者間相互隔離。 輸入過流保護 動態響應時間小于0.1S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" /> " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" /> " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" /> " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" />
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式及安裝尺寸 (采用標準DIN導軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" /> " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; vertical-align: middle;" alt="" /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用與維修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 的輸出信號出廠時為4~20mADC,如用戶須要1~5VDC時,可打開機箱,將小型撥動開關(K1、K2、K4接通K3、斷開)既可。小開關的(K1、K3、接通K2、K4)為4~20mADC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 表使用前需經校驗,確信儀表正常后,方可投入系統應用,注意輸出為1~5VDC內阻≥250KΩ,4~20mADC時內阻為250~750Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 表在正常應用時,無需特殊維修工作,只需定期檢查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 儀表工作不正常時,要對儀表進維修。維修時只需檢查:供電電壓端是否為24VDC,配電電壓是否為18.5~28.5VDC,輸出4~20mADC 和1~5VDC的轉換開關是否撥對等。否則請寄回廠家修理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定貨須知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨時注明產品名稱、型號規格、數量(如需220V交流供電,訂貨時說) |
相關產品: