加入購物車成功!
- 產品名稱:SWP201/SWP202單路/雙路隔離配電器
- 瀏覽:
- 添加時間:2015-05-28 10:44:33
- 推薦度:
產品介紹:
SWP201/SWP202單路/雙路隔離配電器
產品名稱:SWP201/SWP202單路/雙路隔離配電器 產品編號:Pro2008328143039 產品型號: 更新時間:2008.04.28 企業單位: |
|
產品詳細介紹:
SWP20型配電模塊是一種小型化插裝式結構的轉換模塊。它給二線制變送器提供電壓的同時,接收來自變送器的與差壓、壓力、液面等成比例的4~20mA DC輸出信號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、儀表特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用交直流兩種電源,變送輸出與主機隔離,具有1~5V DC或4~20mA DC輸出信號的選擇功能并配置變送器電源開關。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表參數及接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、配電模塊型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★代碼舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP201-DL-1-1-1-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單路,輸入信號1~5V,第一路輸出為1~5V,第二路輸出為1~5V輸出,DC24V供電。 |
相關產品: